
1、做工精細:該大電流導線、電流實驗導線具有做工精細、外形美觀、安全可靠
2、用途廣泛:廣泛應用于電力高壓大電流試驗、大電流儀器及設備、大電流試驗裝置、電力試驗室、高壓測試、配電柜連接線等
3、使用良好:棉紗、尼龍紗編織絕緣外套具有耐磨耐高溫、質地柔軟等特點
4、按需設計:可按用戶要求定制電流等級,長度
大電流導線主要用作電流互感器檢定時的穿心導線,也可在其它大電流實驗中使用。銅絲用直徑0.15mm國標軟銅絲,合成所需要平方的多股銅線。外套用棉紗、尼龍紗編織成黑色、紅色、黑白花等顏色。
大電流測試導線別稱
大電流導線,電流導線,電流實驗導線

截面 (平方) | 裸銅線 (直徑) | 成品線 (直徑) | 單根銅線 (直徑) | 成品線根數 (根) | 電流 (A) |
| 10 | 5 | 7 | 0.15 | 566 | 50 |
| 20 | 8 | 9 | 0.15 | 1132 | 100 |
| 40 | 10 | 11 | 0.15 | 2264 | 200 |
| 50 | 11 | 12 | 0.15 | 2830 | 250 |
| 60 | 12 | 13 | 0.15 | 3396 | 300 |
| 80 | 14 | 16 | 0.15 | 4528 | 400 |
| 100 | 16 | 18 | 0.15 | 4659 | 500 |
| 120 | 17 | 19 | 0.15 | 6791 | 600 |
| 160 | 19 | 21 | 0.15 | 9055 | 800 |
| 200 | 21 | 23 | 0.15 | 11318 | 1000 |
| 300 | 25 | 28 | 0.15 | 16977 | 1500 |
| 400 | 29 | 32 | 0.15 | 22636 | 2000 |
| 500 | 34 | 37 | 0.15 | 28295 | 2500 |
| 600 | 36 | 40 | 0.15 | 33953 | 3000 |
| 1000 | 50 | 54 | 0.15 | 56589 | 5000 |
| 1600 | 65 | 69 | 0.15 | 90542 | 8000 |
| 2000 | 73 | 77 | 0.15 | 113177 | 10000 |
| 2600 | 78 | 83 | 0.15 | 147130 | 13000 |
| 3000 | 80 | 85 | 0.15 | 169765 | 15000 |
| 3600 | 83 | 88 | 0.15 | 203718 | 18000 |
| 4000 | 85 | 90 | 0.15 | 226354 | 20000 |
截面 (平方) | 裸銅線 (直徑) | 成品線 (直徑) | 單根銅線 (直徑) | 成品線根數 (根) | 電流 (A) |
| 10 | 5 | 7 | 0.15 | 566 | 50 |
| 20 | 8 | 9 | 0.15 | 1132 | 100 |
| 40 | 10 | 11 | 0.15 | 2264 | 200 |
| 50 | 11 | 12 | 0.15 | 2830 | 250 |
| 60 | 12 | 13 | 0.15 | 3396 | 300 |
| 80 | 14 | 16 | 0.15 | 4528 | 400 |
| 100 | 16 | 18 | 0.15 | 4659 | 500 |
| 120 | 17 | 19 | 0.15 | 6791 | 600 |
| 160 | 19 | 21 | 0.15 | 9055 | 800 |
| 200 | 21 | 23 | 0.15 | 11318 | 1000 |
| 300 | 25 | 28 | 0.15 | 16977 | 1500 |
| 400 | 29 | 32 | 0.15 | 22636 | 2000 |
| 500 | 34 | 37 | 0.15 | 28295 | 2500 |
| 600 | 36 | 40 | 0.15 | 33953 | 3000 |
| 1000 | 50 | 54 | 0.15 | 56589 | 5000 |
| 1600 | 65 | 69 | 0.15 | 90542 | 8000 |
| 2000 | 73 | 77 | 0.15 | 113177 | 10000 |
| 2600 | 78 | 83 | 0.15 | 147130 | 13000 |
| 3000 | 80 | 85 | 0.15 | 169765 | 15000 |
| 3600 | 83 | 88 | 0.15 | 203718 | 18000 |
| 4000 | 85 | 90 | 0.15 | 226354 | 20000 |
聯系QQ:2414087861
聯系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯系地址:上海
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:227884 管理登陸