
| 品牌 | 康登電氣 |
|---|
OT872S紅外線測溫儀產品介紹:
·-50℃--1050℃
·物距比:20:1
·zui大值、zui小值;溫差顯示
·高低溫報警功能
OT872S紅外線測溫儀
| 測溫范圍 | -50℃~1050℃ |
| 測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 20:1 |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 可調發射率 | 0.1-1.0 |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產品顏色 | 深灰+黃 |
| 標準外箱容量 | 20 |
| 標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
聯系QQ:2414087861
聯系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯系地址:上海
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:227884 管理登陸