
| 品牌 | 康登電氣 |
|---|
OT-880紅外測溫儀由光學系統、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統匯聚其視場內的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉變為相應的電信號。該信號經過放大器和信號處理電路,并按照儀器內療的算法和目標發射率校正后轉變為被測目標的溫度值。
| LCD顯示屏 | 31/2數字式帶背光源液晶顯示屏 | |
| 人體皮膚表面溫度測量范圍 | 30℃~45℃ | 示值允許誤差:±0.3℃ |
| 物體表面溫度測量范圍(適用于冷庫,食品,塑料,機械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允許誤差:±4℃ |
| -20℃~200℃示值允許誤差:±2℃ | ||
| 測溫響應時間 | OT-880紅外線測溫儀<1s | |
| 警示響應時間 | <2s | |
| 溫度顯示分辯率 | 0.1℃ | |
| 測溫重復率 | ≤0.2℃ | |
| 發射率設置 | 固定0.98 | |
| 測量距離 | ≤10cm | |
| 測量人體皮膚表面溫度部位 | 額頭正中央 | |
| 預設警示溫度值 | 36.5℃ | |
| 預設警示溫度修正值 | ±0.4℃ | |
| 預設警示溫度修正值的環境條件 | 23℃,60%RH | |
| 理想使用環境溫度 | 16℃~32℃ | |
| 存儲運輸溫度 | -20℃~60℃ | |
| 理想使用環境相對濕度 | (20-80)%RH,(30℃時) | |
| 存儲運輸相對濕度 | ≤90%RH,(40℃時) | |
| 二極管激光器 | 輸出<1mVV,波長630~670nm,2級(II)激光器 | |
| 紅外線光譜響應 | 6~14um | |
| 自動關機 | 7秒鐘后自動關機 | |
| 電源提供 | 9V電池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
| 重量 | 180g | |
| 尺寸 | 82*41.5*160mm | |
| 適用場所 | ||
聯系QQ:2414087861
聯系郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯系地址:上海
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:227884 管理登陸